At a glance
- Dans le secteur
- 11 ans Depuis 2015
- Dans notre équipe
- 3 ans Depuis juillet 2023
- Real-money tests
- 16 Real-money tests Last test: 20 Oct 2026
- Pages
- 27 Pages
- Travaille en
- Anglais
Biographie
Samuel a commencé sa carrière dans l’industrie des casinos en 2015. Il rédigeait alors des avis sur les casinos en ligne pour des sites d’affiliation souhaitant se lancer sur les marchés américain et canadien. Il a d’abord étudié le droit et obtenu un diplôme LLB. Mais les tests de casinos en ligne et les machines à sous l’ont attiré vers l’iGaming, un domaine dans lequel il travaille depuis.
Il a collaboré avec de grandes entreprises, notamment iGaming.com et BetterCollective, et travaille aujourd’hui avec CoinGambling. Pendant son temps libre, Samuel aime jouer au tennis, coder et regarder des films.
Real-money tests
Deposits, withdrawals and scores from 16 casinos tested with real money, newest first.
- Deposited
- 703
USDT - Withdrawn
- 443,31
USDT - Paid out
- 12
- Not completed
- 4
- Median payout time
- 2 min 30 s
| Casino | Test date | Deposit | Withdrawal | Overall score |
|---|---|---|---|---|
EarnBet Casino | 50 | 51,46 | Score: 7,0 out of 10 | |
Duel Casino | 50 | 31,13 | Score: 8,1 out of 10 | |
Shuffle Casino | 50 | Not completed | Score: 8,0 out of 10 | |
Thrill Casino | 50 | 20,35 | Score: 8,2 out of 10 | |
Gamdom Casino | 50 | 84,12 | Score: 8,2 out of 10 | |
Cashy Casino | 50 | 11,22 | Score: 8,2 out of 10 | |
Stake | 40 | 10,33 | Score: 8,0 out of 10 | |
MetaWin Casino | 35 | 20,18 | Score: 7,7 out of 10 | |
Daler Casino | 40 | 64,64 | Score: 8,5 out of 10 | |
Rainbet Casino | 28 | Not completed | Score: 7,0 out of 10 | |
BetPlay Casino | 40 | 19,59 | Score: 8,0 out of 10 | |
BC.Game | 40 | Not completed | Score: 8,4 out of 10 | |
Cybet Casino | 50 | 10 | Score: 7,5 out of 10 | |
Roobet Casino | 50 | 20,29 | Score: 8,5 out of 10 | |
Vavada Casino | 45 | 100 | Score: 8,7 out of 10 | |
BetFury | 35 | Not completed | Score: 7,6 out of 10 |










